Het naadloos akoestische plafond verhelpt echo en galm, zorgt voor betere verstaanbaarheid en verhoogt de rust en het comfort in de ruimte. Creëer ruimteconcepten die de ogen strelen en de oren aangenaam verrassen.
OWAplan geeft volledige flexibiliteit: het kan o.a. verticaal, schuin, vlak, licht gebogen en als eiland worden toegepast. OWAplan wordt standaard in wit aangebracht. U kunt echter ook kiezen voor iedere RAL-kleur en talloze NCS-kleuren. Dankzij de gesloten structuur komt er geen stof en vuil in het plafond. Dit zorgt dat uw plafond netjes en mooi van kleur blijft, ook na jaren.
OWAplan is verkrijgbaar in twee structuren. De fijne structuur van OWAplan® S geeft het plafond een verfijnde uitstraling, terwijl de extra fijne structuur van OWAplan® XS een vrijwel glad oppervlak oplevert. Zo kunt u kiezen voor de uitstraling die het beste past bij uw project.
De oppervlaktestructuur heeft geen invloed op de akoestische prestaties van het plafond.
Creëer een strak en naadloos plafond met alle techniek volledig geïntegreerd.
Verlichting, revisieluiken, luchtkanalen, klimaatbeheersing, camera’s en luidsprekers en nog veel meer: OWAplan laat u alle opties en functionele maatregelen naar wens bepalen en inrichten.
Bekijk alle projecten waarin OWAplan is toegepast. Van vooraanstaande musea (Paleis Het Loo, het Koninklijk Museum voor Schone Kunst in Antwerpen, tot bekende hotels (Hilton Hotel Amsterdam airport) en michelinrestaurants zoals De Slagmolen in Oudsbergen.
Ieder type ruimte heeft andere akoestische- en bouwkundige eisen. We adviseren graag welk plafondproduct geschikt is voor uw project.
Navigeer in het hoofdmenu naar ‘’toepassingsgebieden’’ en u vindt de eisen en richtlijnen voor nagenoeg ieder type ruimte in onderwijs, gezondheidszorg, kantoren, industrie en retail.
Eigenschappen | OWAplan 70 | OWAplan 90 |
---|---|---|
Materiaal | Biologische recyclebare minerale wol met vlies | Biologische recyclebare minerale wol met vlies |
Brandgedrag | A2-s1-d0 volgens NEN EN 13501-1 | A2-s1-d0 volgens NEN EN 13501-1 |
Dikte | 20 mm | 25 mm |
Kleur | Wit, alle RAL- en NCS-kleuren | Wit, alle RAL- en NCS-kleuren |
Lichtreflectie | 85% (ISO 7724-2, ISO 7724-3) wit | 85 % (ISO 7724-2, ISO 7724-3) wit |
Overlangsgeluidsisolatie* | Dn,f,w = 35dB | Dnfw= 25dB |
Binnenklimaat | OWA plafonds dragen bij aan een gezond binnenklimaat, gecertificeerd door: Eurofins VOC emissie klasse A+, AgBB, Blauer Engel, Health Product Declaration. De plafonds zijn vrij van gevaarlijke stoffen, asbest en van formaldehyde. Emissie valt binnen klasse E1 (EN13964-2014). | OWA plafonds dragen bij aan een gezond binnenklimaat, gecertificeerd door: Eurofins VOC emissie klasse A+, AgBB, Blauer Engel, Health Product Declaration. De plafonds zijn vrij van gevaarlijke stoffen, asbest en van formaldehyde. Emissie valt binnen klasse E1 (EN13964-2014). |
Certificaten | LEED, BREEAM, WELL, Frisse Scholen en overige gezonde gebouwen. | LEED, BREEAM, WELL, Frisse Scholen en overige gezonde gebouwen. |
Oppervlaktestructuur | Fijn (S) of zeer fijn (XS) | Fijn (S) of zeer fijn (XS) |
Vochtbestendigheid | tot 95% RH (met iconen) | tot 95% RH (met iconen) |
Geluidsabsorptie* | NRC = 0.70, αw = 0.65 | NRC = 0,90, αw = 0.90. |
Brandwerendheid* | onder een bouwconstructie van staal/beton tot REI 60 (NEN EN 13501-2) OWAplan opbouw 1 Nonius afhanger nr. 2001, afstand ≤ 1000mm 2 Primair C-draagprofiel 60/27 nr. 2003 , afstand ≤ 1000mm 3 Lengteverbinder nr. 2005 4 Kruisverbinder nr. 2004 5 Secundair C-profiel 60/27 nr. 2003, afstand ≤ 400mm 6 U-wandprofiel 27/28mm nr. 2006 7 OWAplan rondel met gipsschroef, afstand ≤ 150 mm en 400 mm 8 Paneel strak tegen de wand 9 Mineraalpaneel (brandstabiel volgens NBN 713.020 minstens 30 minuten). De brandrapporten kunt u opvragen. | onder een bouwconstructie van staal/beton tot REI 60 (NEN EN 13501-2) OWAplan opbouw 1 Nonius afhanger nr. 2001, afstand ≤ 1000mm 2 Primair C-draagprofiel 60/27 nr. 2003 , afstand ≤ 1000mm 3 Lengteverbinder nr. 2005 4 Kruisverbinder nr. 2004 5 Secundair C-profiel 60/27 nr. 2003, afstand ≤ 400mm 6 U-wandprofiel 27/28mm nr. 2006 7 OWAplan rondel met gipsschroef, afstand ≤ 150 mm en 400 mm 8 Paneel strak tegen de wand 9 Mineraalpaneel (brandstabiel volgens NBN 713.020 minstens 30 minuten). De brandrapporten kunt u opvragen. |
Bekijk | Bekijk |
OWAplan bestaat uit stevige plafondpanelen die bevestigd worden in ons S7 ophangsysteem, en een akoestische afwerklaag. De panelen worden in de profielen geschroefd en strak tegen elkaar gemonteerd. De installatie is eenvoudig en kan door ieder afbouwbedrijf uitgevoerd worden.
Het plafond wordt daarna door een gecertificeerde OWAplan afwerker voorzien van een naadloze, akoestische afwerklaag. Dit zorgt voor het strakke uiterlijk van het plafond én bepaalt voor een groot deel de akoestische waarde. Voor een optimaal effect krijgt het plafond meerdere afwerklagen.